自動車で支払う税金など
自動車を所有していると支払う必要のある「税金が多くあります」
それぞれ車の排気量や重量などによって支払う税金の額に違いがあるのが物凄く面倒ですよね。簡単な表にしたので参考にして下さい。
自動車税
排気量 | 税額 |
---|---|
1000cc以下 | 29,500円 |
1000cc超~1500cc以下 | 34,500円 |
1500cc超~2000cc以下 | 39,500円 |
2000cc超~2500cc以下 | 45,000円 |
2500cc超~3000cc以下 | 51,000円 |
3000cc超~3500cc以下 | 58,000円 |
3500cc超~4000cc以下 | 66,500円 |
4000cc超~4500cc以下 | 76,500円 |
4500cc超~6000cc以下 | 88,000円 |
6000cc超 | 111,000円 |
自動車重量税
車両重量 | 初年度登録から13年経過していない車 | 初年度登録から13年経過していて、経過年数が18年未満の車 | 初年度登録から18年経過している車 |
---|---|---|---|
0.5トン以下 | 8,200円 | 10,000円 | 12,600円 |
1トンまで | 16,400円 | 20,000円 | 25,200円 |
1.5トンまで | 24,600円 | 30,000円 | 37,800円 |
2トンまで | 32,800円 | 40,000円 | 50,400円 |
2.5トンまで | 41,000円 | 50,000円 | 63,000円 |
3トンまで | 49,200円 | 60,000円 | 75,600円 |
自賠責保険料
自家用乗用車:27,840円
軽自動車:26,370円